Sheet 09Partner agencies
Selling Tala with us
25 approved real estate agencies sell Tala with Oléane's team. Each client you register is protected for 90 days; if two registrations overlap, the sales manager decides on the evidence.

90 days of protection
Registering your client opens their protection period. If another agency or a direct enquiry arrives during that period, the conflict is flagged, never settled quietly.
0102030405060708090End of protection
- Day 0Client registered
- Day 12Sales gallery visit
- Day 31Another agency registers the same family: conflict flagged
- Day 38Option, then the contract at the notary
The partner agencies
| Code | Agency | Wilaya | Approval | Status |
|---|---|---|---|---|
| AG-01 | Immobilière des Pins | Algiers | AGR/16/2022/6247 | Active |
| AG-02 | Agence Sahel Habitat | Algiers | AGR/16/2020/7707 | Active |
| AG-03 | Cap Ouest Immobilier | Algiers | AGR/16/2023/4190 | Active |
| AG-04 | Les Clés de Staouéli | Algiers | AGR/16/2018/5213 | Active |
| AG-05 | Agence Bab El Djenane | Algiers | AGR/16/2017/2350 | Active |
| AG-06 | Horizon Mazafran | Algiers | AGR/16/2020/1033 | Active |
| AG-07 | Dar El Yasmine Immobilier | Algiers | AGR/16/2016/4653 | Active |
| AG-08 | Agence du Littoral Ouest | Algiers | AGR/16/2023/6933 | Active |
| AG-09 | Immo Hauts d'Alger | Algiers | AGR/16/2023/9697 | Active |
| AG-10 | Agence Les Oliviers | Algiers | AGR/16/2023/5713 | Active |
| AG-11 | Kouba Conseil Immobilier | Algiers | AGR/16/2016/3354 | Active |
| AG-12 | Agence Belvédère | Algiers | AGR/16/2022/7188 | Active |
| AG-13 | Mitidja Logement | Blida | AGR/09/2021/1374 | Active |
| AG-14 | Agence des Roses, Blida | Blida | AGR/09/2020/1792 | Active |
| AG-15 | Tipasa Rivage Immobilier | Tipaza | AGR/42/2019/5883 | Active |
| AG-16 | Agence Chenoua | Tipaza | AGR/42/2018/8927 | Active |
| AG-17 | Djurdjura Habitat | Tizi Ouzou | AGR/15/2015/5930 | Active |
| AG-18 | Soummam Immobilier | Béjaïa | AGR/06/2019/8600 | Active |
| AG-19 | Agence Hautes Plaines | Sétif | AGR/19/2018/8605 | Active |
| AG-20 | Oranie Conseil Immobilier | Oran | AGR/31/2017/9022 | Active |
| AG-21 | Agence Front de Mer, Oran | Oran | AGR/31/2018/8244 | Active |
| AG-22 | Rhumel Habitat | Constantine | AGR/25/2023/1718 | Active |
| AG-23 | Agence Titteri | Médéa | AGR/26/2018/9650 | Active |
| AG-24 | Boumerdès Rivage | Boumerdès | AGR/35/2020/6590 | Approval pending |
| AG-25 | Agence Diaspora Retour | Algiers | AGR/16/2019/6546 | Active |
Fictional agencies of the demo; example approval numbers.
Joining the network
- Your approval number, checked before the agreement.
- The agency agreement: commissions, protection, hold and option rules.
- Access to the agency portal: your clients, your holds, your commission statements.
Agency portal Coming soon